宴会・食事のページへ レストラン 予約状況 ワイガヤセット(お得なセットメニューです)  伊勢丘クラブTOPページ
ボウリングのご案内ページへ パック(ボウリング) 曜日サービス (ボウリング) 料金表 (ボウリング) 大会案内 (ボウリング) 会員入会 (ボウリング) 大会成績 (ボウリング)
大会成績
15ネン 【H15 1月度センター企画大会成績】
ガツ スバル杯   セブントップ杯  
2月 優勝 有福アリフク 和義カズヨシ 914   優勝 有福アリフク 和義カズヨシ 817  
3月 2位 吉田ヨシダ タイ 888   2位 小川オガワ 智之トモユキ 806  
4月 3位 清光キヨミツ ヨシ 845   3位 桑田クワタ ユキムネ 784  
5月 4位 岩永イワナガ 美津子ミツコ 842   4位 矢野ヤノ トオル 783  
6月 5位 安田ヤスダ  837   5位 松本マツモト 弘之ヒロユキ 770  
7月 6位 サダ ヨシ 824   6位 有福アリフク 博子ヒロコ 756  
8月 7位 有福アリフク ヒロシ 818   7位 三輪ミワ 正夫マサオ 732  
9月 8位 東山ヒガシヤマ 和幸カズユキ 814   8位 近藤コンドウ 輝美テルミ 724  
10月  
11月 シニア&レディス   谷川杯  
12月 優勝 近藤コンドウ 輝美テルミ 832   優勝 安田ヤスダ 正男マサオ 865  
たいツキ 2位 マキハタ  831   2位 三輪ミワ 正夫マサオ 838  
をクリック 3位 作田サクダ 京子キョウコ 823   3位 山口ヤマグチ サトシ 821  
4位 シオ 涼子リョウコ 803   4位 クロ サトル 791  
5位 山口ヤマグチ 秀樹ヒデキ 789   5位 水野ミズノ 義和ヨシカズ 791  
6位 杉田スギタ 守雄モリオ 772   6位 寺坂テラサカ 敏昭トシアキ 790  
7位 浜田ハマダ 晴美ハルミ 766   7位 川口カワグチ ヒロシ 784  
8位 細川ホソカワ きよみ 756   8位 マキハタ  780  
           
伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
優勝 吉田ヨシダ タイ 1294   優勝 有福アリフク 和義カズヨシ 1369  
2位 有福アリフク 博子ヒロコ 1239   2位 佐藤サトウ リョウハチ 1362  
3位 滝口タキグチ 雅士マサシ 1218   3位 吉田ヨシダ タイ 1348  
4位 有福アリフク 和義カズヨシ 1215   4位 サダ ヨシ 1347  
5位 岩永イワナガ 美津子ミツコ 1197   5位 クロ サトル 1342  
6位 松本マツモト 弘之ヒロユキ 1196   6位 掛谷カケヤ 卓志タクシ 1336  
7位 佐藤サトウ リョウハチ 1171   7位 藤井フジイ 隆宏タカヒロ 1322  
8位 マキハタ  1142   8位 岩永イワナガ 美津子ミツコ 1292  
コカ・コーラ杯   支配人杯  
優勝 野田ノダ マナブ 900   優勝 藤井フジイ 隆宏タカヒロ 897  
2位 渡辺ワタナベ シゲ 832   2位 川口カワグチ ヒロシ 825  
3位 矢野ヤノ トオル 817   3位 山口ヤマグチ 秀樹ヒデキ 813  
4位 三輪ミワ 正夫マサオ 812   4位 佐藤サトウ リョウハチ 810  
5位 ガワ サワイチ 807   5位 クロ サトル 793  
6位 清光キヨミツ ヨシ 800   6位 岡野オカノ ひとみ 791  
7位 近藤コンドウ 輝美テルミ 797   7位 小川オガワ 智之トモユキ 787  
8位 マキハタ  788   8位 松本マツモト 弘之ヒロユキ 784  
【H15 2月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝 有福 和義 898   優勝 苔口 康雄 878  
2位 佐藤 良八 883   2位 佐藤 良八 872  
3位 吉田 佳泰 863   3位 松浦 義正 837  
4位 東山 和幸 843   4位 松本 弘之 836  
5位 矢吹 泰良 835   5位 三輪 一夫 813  
6位 有福 博子 820   6位 三輪 正夫 799  
7位 清光 佳香 816   7位 細川 きよみ 785  
8位 波多 春市 802   8位 小川 智之 763  
シニア&レディス   谷川杯  
優勝 佐々木 健人 925   優勝 吉牟田 富美子 883  
  2位 有福 和義 883   2位 有福 和義 862  
  3位 水野 義和 870   3位 松浦 義正 849  
  4位 高橋 忠夫 830   4位 細川 きよみ 831  
  5位 坂本 勲之 824   5位 小川 智之 826  
  6位 近藤 輝美 812   6位 渡辺 義秋 825  
  7位 山口 秀樹 793   7位 三輪 正夫 819  
  8位 細川 きよみ 781   8位 有福 博子 797  
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 有福 和義 1383   優勝 松本 弘之 1519  
  2位 定兼 章 1343   2位 矢吹 泰良 1479  
  3位 吉田 佳泰 1310   3位 定兼 由枝 1466  
  4位 波多 春市 1276   4位 定兼 章 1442  
  5位 小川 智之 1252   5位 有福 宏 1420  
  6位 野田 学 1237   6位 日南川 澤市 1416  
  7位 藤井 隆宏 1232   7位 山口 秀樹 1401  
  8位 東山 昌邦 1211   8位 杉田 守雄 1387  
  コカ・コーラ杯   支配人杯  
  優勝 松浦 義正 925   優勝 野田 学 935  
  2位 日南川 澤市 891   2位 山口 怜 904  
  3位 中川 肇 882   3位 水野 義和 895  
  4位 巻幡 行司 873   4位 有福 和義 888  
  5位 有福 博子 870   5位 小川 智之 854  
  6位 有福 和義 860   6位 川口 浩 848  
  7位 渡辺 シゲ子 846   7位 佐藤 良八 835  
  8位 野田 学 842   8位 有福 博子 823  
【H15 3月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝       優勝      
2位       2位      
3位       3位      
4位       4位      
5位       5位      
6位       6位      
7位       7位      
8位       8位      
シニア&レディス   谷川杯  
優勝       優勝      
  2位       2位      
  3位       3位      
  4位       4位      
  5位       5位      
  6位       6位      
  7位       7位      
  8位       8位      
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 有福 和義 1270   優勝 松浦 義正 1515  
  2位 定兼 由枝 1252   2位 野田 学 1505  
  3位 若井 孝行 1244   3位 苔口 康雄 1484  
  4位 佐藤 良八 1242   4位 巻幡 行司 1483  
  5位 矢吹 泰良 1215   5位 山口 怜 1459  
  6位 有福 宏 1215   6位 三輪 一夫 1439  
  7位 滝口 雅士 1214   7位 小川 智之 1382  
  8位 東山 昌邦 1203   8位 松本 弘之 1326  
  コカ・コーラ杯   支配人杯  
  優勝       優勝      
  2位       2位      
  3位       3位      
  4位       4位      
  5位       5位      
  6位       6位      
  7位       7位      
  8位       8位      
【H15 4月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝 有福 和義 964   優勝 浜田 博司 948  
2位 定兼 由枝 952   2位 浜田 晴美 867  
3位 日南川 澤市 860   3位 畠山 克行 852  
4位 藤井 隆宏 857   4位 滝口 雅士 843  
5位 佐藤 良八 849   5位 長井 恵子 831  
6位 吉田 佳泰 846   6位 定兼 章 829  
7位 苔口 康雄 839   7位 長井 親正 829  
8位 岩永 美津子 793   8位 川口 浩 825  
シニア&レディス   谷川杯  
優勝 佐藤 良八 920   優勝 佐藤 良八 886  
  2位 山口 怜 883   2位 浜田 晴美 884  
  3位 巻幡 行司 882   3位 野田 学 873  
  4位 塩手 涼子 863   4位 桑田 幸宗 871  
  5位 浜田 晴美 824   5位 桑田 美沙子 863  
  6位 山本 元彦 799   6位 富田 多門 849  
  7位 佐々木 健人 797   7位 有福 和義 842  
  8位 有福 和義 783   8位 日南川 澤市 838  
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 波多 春市 1354   優勝 定兼 章 1566  
  2位 野田 学 1329   2位 有福 和義 1526  
  3位 長井 親正 1302   3位 波多 春市 1507  
  4位 有福 宏 1292   4位 松浦 義正 1499  
  5位 有福 和義 1286   5位 矢吹 泰良 1470  
  6位 滝口 雅士 1284   6位 山口 怜 1400  
  7位 吉田 佳泰 1279   7位 滝口 雅士 1371  
  8位 西谷 恵子 1248   8位 小川 智之 1353  
  コカ・コーラ杯   支配人杯  
  優勝 日南川 澤市 950   優勝 苔口 康雄 920  
  2位 富田 多門 871   2位 桑田 幸宗 911  
  3位 巻幡 行司 854   3位 浜田 晴美 894  
  4位 渡辺 義秋 852   4位 有福 宏 866  
  5位 進藤 将光 814   5位 有福 和義 861  
  6位 有福 宏 802   6位 小川 智之 859  
  7位 滝口 雅士  800   7位 藤井 隆宏 853  
  8位 浜田 博司 800   8位 長井 親正 850  
【H15 5月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝 定兼 章 977   優勝 山本 元彦 918  
2位 定兼 由枝 923   2位 有福 和義 878  
3位 吉田 佳泰 908   3位 渡辺 義秋 843  
4位 日南川 澤市 880   4位 浜田 博司 823  
5位 黒飛 悟 859   5位 西谷 恵子 818  
6位 佐藤 良八 848   6位 巻幡 行司 802  
7位 坂本 勲之 838   7位 有福 博子 793  
8位 有福 和義 833   8位 細川 きよみ 788  
シニア&レディス   谷川杯  
優勝 野田 学 883   優勝 有福 博子 853  
  2位 佐藤 良八 852   2位 野田 学 834  
  3位 有福 博子 846   3位 山口 秀樹 829  
  4位 栗原 卓三 822   4位 水野 義和 826  
  5位 有福 和義 811   5位 安田 正男 808  
  6位 西木戸 宏 811   6位 有福 宏 778  
  7位 塩手 涼子 811   7位 川口 浩 773  
  8位 吉牟田 富美子 810   8位 佐藤 良八 761  
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 有福 和義 1270   優勝 定兼 由枝 1541  
  2位 定兼 由枝 1252   2位 松本 弘之 1526  
  3位 若井 孝行 1244   3位 有福 博子 1469  
  4位 佐藤 良八 1242   4位 巻幡 行司 1440  
  5位 矢吹 泰良 1215   5位 波多 春市 1427  
  6位 有福 宏 1215   6位 吉田 佳泰 1402  
  7位 滝口 雅士 1214   7位 定兼 章 1402  
  8位 東山 昌邦 1203   8位 浜田 博司 1327  
  コカ・コーラ杯   支配人杯  
  優勝 皿谷 利満 938   優勝 有福 宏 875  
  2位 有福 宏 898   2位 小川 智之 859  
  3位 有福 和義 841   3位 有福 和義 850  
  4位 東山 和幸 811   4位 山本 元彦 824  
  5位 西谷 恵子 809   5位 桑田 幸宗 804  
  6位 長井 親正 806   6位 川口 浩 801  
  7位 浜田 博司 794   7位 松本 弘之 801  
  8位 矢吹 佳泰 788   8位 有福 博子 784  
【H15 6月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝 浜田 晴美 903   優勝 波多 春市 920  
2位 滝口 雅士 875   2位 有福 宏 860  
3位 安田 巳代子 863   3位 有福 和義 858  
4位 吉田 佳泰 860   4位 巻幡 行司 816  
5位 定兼 由枝 853   5位 山根 良二 788  
6位 定兼 章 843   6位 三輪 正夫 787  
7位 佐藤 良八 840   7位 渡辺 義秋 783  
8位 浜田 博司 834   8位 有福 博子 756  
シニア&レディス   谷川杯  
優勝 有福 和義 953   優勝 川口 浩 839  
  2位 野田 学 887   2位 坂本 勲之 839  
  3位 高橋 忠夫 861   3位 山口 怜 826  
  4位 西谷 恵子 861   4位 安田 正男 823  
  5位 滝口 雅士 860   5位 佐藤 良八 816  
  6位 三輪 正夫 854   6位 有福 宏 809  
  7位 山口 秀樹 813   7位 清光 佳香 802  
  8位 有福 博子 805   8位 水野 義和 799  
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 長井 親正 1404   優勝 吉田 佳泰 1557  
  2位 有福 和義 1330   2位 有福 宏 1493  
  3位 若井 孝行 1255   3位 浜田 博司 1478  
  4位 有福 宏 1243   4位 浜田 晴美 1475  
  5位 吉田 佳泰 1307   5位 有福 博子 1392  
  6位 滝口 雅士 1262   6位 矢吹 泰良 1375  
  7位 矢吹 泰良 1248   7位 黒飛 悟 1358  
  8位 定兼 章 1229   8位 滝口 雅士 1311  
  コカ・コーラ杯   支配人杯  
  優勝 浜田 晴美 813   優勝 有福 宏 908  
  2位 巻幡 行司 809   2位 巻幡 行司 906  
  3位 西谷 恵子 801   3位 滝口 雅士 878  
  4位 藤井 真 780   4位 小川 智之 865  
  5位 川口 浩 767   5位 野田 学 865  
  6位 桑田 美砂子 746   6位 西谷 恵子 864  
  7位 浜田 美智子 741   7位 有福 和義 860  
  8位 東山 昌邦 740   8位 渡辺 義秋 831  
【H15 7月度センター企画大会成績】
スバル杯   セブントップ杯  
優勝 佐藤 良八 958   優勝 有福 和義 912  
2位 坂本 勲之 912   2位 巻幡 行司 879  
3位 有福 和義 910   3位 定兼 由枝 860  
4位 日南川 澤市 878   4位 小川 智之 847  
5位 黒飛 悟 860   5位 杉田 守雄 847  
6位 浜田 晴美 818   6位 川口 浩 829  
7位 巻幡 行司 814   7位 浜田 晴美 812  
8位 波多 春市 813   8位 定兼 章 811  
シニア&レディス   谷川杯  
優勝 浜田 晴美 892   優勝 野田 学 892  
  2位 山口 怜 880   2位 渡辺 義秋 888  
  3位 水野 義和 825   3位 有福 和義 867  
  4位 塩手 涼子 813   4位 有福 宏 848  
  5位 有福 博子 812   5位 水野 義和 838  
  6位 吉牟田 富美子 811   6位 浜田 晴美 823  
  7位 有福 和義 811   7位 東 孝行 819  
  8位 坂本 勲之 801   8位 坂本 勲之 812  
           
  伊勢丘クラブ杯   マンスリーチャンピオン決定戦  
  優勝 有福 和義 1343   優勝 浜田 晴美 1645  
  2位 東山 和幸 1288   2位 定兼 章 1581  
  3位 川口 浩 1259   3位 山口 秀樹 1573  
  4位 吉田 佳泰 1255   4位 東山 昌邦 1494  
  5位 松浦 義正 1233   5位 巻幡 行司 1482  
  6位 巻幡 行司 1204   6位 有福 和義 1473  
  7位 岩永 美津子 1203   7位 吉田 佳泰 1471  
  8位 矢吹 泰良 1198   8位 浜田 博司 1427